永 洁 环 保 业 绩 |
序号(hào) | 单位名称 | 签订时间 | 产品名称 | 规格型号 |
01 | 杭州某环(huán)保科技有(yǒu)限公司(sī) | 2024年1月16日(rì) | 污水处理设备(马来西亚) | 5m³/h |
02 | 山(shān)西某环境工程有限公司 | 2024年(nián)3月5日 | 同(tóng)忻煤矿矿(kuàng)井(jǐng)水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢(gāng)球集团有限(xiàn)公司 | 2024年3月5日(rì) | 原污水处理站含油(yóu)污水处(chù)理设(shè)备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某钢(gāng)球集团有限(xiàn)公司 | 2024年3月13日 | 阿胶(jiāo)街厂区含油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年(nián)3月13日(rì) | 精密轴承钢(gāng)球项目含油污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某清洗服务有限公司 | 2024年3月(yuè)18日 | 清洗(xǐ)污水处(chù)理(lǐ)系统项目(mù)配套设备(bèi) | 30m³/D |
07 | 合肥某环保工程技术有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | 2024年3月28日(rì) | 三相分离器沉淀(diàn)罐 |
|
08 | 河(hé)南省某建(jiàn)设集团有限公司(sī) | 2024年4月13日(rì) | 洛阳牡丹博物馆污水处理设备维修 |
|
09 | 湖南(nán)某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾渗(shèn)滤(lǜ)液处理系统 |
|
10 | 湖(hú)南某环保(bǎo)设备有限(xiàn)公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑(zhèng)州某净(jìng)水材料有限公司 | 2024年4月(yuè)17日 | 全(quán)自动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动房有限公司(sī) | 2024年(nián)4月23日 | 地埋式一体(tǐ)化污水处(chù)理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某铝(lǚ)业有限公司 | 2024年4月(yuè)23日 | 贮净车间污(wū)水(shuǐ)处理(lǐ)系统大修 |
|
14 | 河南某压滤机(jī)有限公司 | 2024年5月10日 | 全(quán)自动加药装置 | 2000L/h |
15 | 中(zhōng)铁某局(jú)集(jí)团(tuán)有限公司 | 2024年5月12日(rì) | 雨水收(shōu)集系统(tǒng)/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某环(huán)保科技有限公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县环(huán)卫综合转(zhuǎn)运中心工(gōng)程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某(mǒu)建(jiàn)设工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一体化(huà)污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环(huán)保科技有限公司 |
| 鸿德中医医院污水处理(lǐ)工程 | 50m³/D |
19 | 山西(xī)某建(jiàn)设工程有限公司 | 2024年5月15日 | 蒲县太林乡太林村污水处理设(shè)备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保科(kē)技有限公(gōng)司 |
| 山东临工(gōng)农业装备有限(xiàn)公司污水站建(jiàn)设 | 300m³/D |
21 | 青岛某(mǒu)精密(mì)钢球制造有(yǒu)限公司 | 2024年5月(yuè)28日 | 污水处理设(shè)备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南某(mǒu)压滤机有(yǒu)限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加(jiā)药(yào)装置(zhì) | 1000L/h |
23 | 甘肃某(mǒu)环保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水(shuǐ)处理设备(bèi) | 10m³/D |
24 | 河南某服(fú)装有限公(gōng)司 | 2024年6月14日(rì) | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技(jì)有限(xiàn)公司 | 2024年6月25日 | 甘肃(sù)临夏(xià)经济开发区污水(shuǐ)处理厂再生水(shuǐ)回(huí)收利用项目 |
|
26 | 洛(luò)阳某建筑工程有限(xiàn)公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更换(huàn)安装(zhuāng) | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工(gōng)程技术有(yǒu)限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘(gān)肃某环境工程科技有限公司(sī) | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污机 |
|
29 | 浙江某环(huán)境工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙(zhè)江某环境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机 |
|
31 | 林(lín)芝市某区卫(wèi)生健康委员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生(shēng)器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研究所有限公司 |
| 污水处理设备改造安装 |
|
33 | 湖(hú)南某(mǒu)数字(zì)科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年8月10日(rì) | 烟花(huā)行业高(gāo)氯(lǜ)酸盐生产废水处(chù)理设备(bèi) | 10m³/D |
34 | 宁晋县某化工科技有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2024年8月18日 | 纤维(wéi)素钠(nà)MVR冷(lěng)凝水(shuǐ)污水处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某(mǒu)建筑安装(集团(tuán))有限责(zé)任公司麦海因(yīn)分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建设兵团第九师167团(tuán)自来水厂及配套设(shè)施提升改(gǎi)造项目 |
|
36 | 湖南某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年8月28日 | 电气自(zì)控设备 |
|
37 | 山西(xī)某生物技术有限公司 | 2024年(nián)8月28日(rì) | 污水(shuǐ)处理设备(bèi)改造及维护(hù)保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽(huī)某环保科技有限公司(sī) | 2024年(nián)8月30日 | 超滤膜集成(chéng)系统 | 200m3/d |
39 | 湖(hú)南某环保科技有限公司(sī) | 2024年8月30日(rì) | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某环保科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年9月1日 | S型全自动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年9月(yuè)1日 | 全自动加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年9月13日 | 电气自控设备 |
|
43 | 酒泉某建(jiàn)业有限公司 | 2024年9月26日(rì) | 一体化提(tí)升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖(hú)北某建设工程有限公司 | 2024年10月8日(rì) | 污水处理设备 |
|
45 | 山西(xī)某集团有限公司(sī) | 2024年(nián)10月17日 | 孙(sūn)曲村(cūn)生活污(wū)水设备(bèi) |
|
46 | 河南省某有限公司晋南分(fèn)公司 | 2024年10月17日(rì) | 屯里村污水处理站设(shè)备安装(zhuāng)项目 |
|
47 | 义煤集团(tuán)宜阳某煤业有限责任公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水处(chù)理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金属科技有限公司 | 2024年10月(yuè)31日(rì) | 污水处理(lǐ)设备 | 100m³/D |
49 | 河南某环境(jìng)工程有限公司 | 2024年11月8日(rì) | 气浮设备、斜管(guǎn)沉淀设(shè)备、叠螺脱(tuō)水机(jī) |
|
50 | 四川某电力集团有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年11月26日 | 地(dì)埋式一体化(huà)污(wū)水处理设备 | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信阳(yáng)固始含油废水预处理工程-恒压供水(shuǐ)系统 |
|
52 | 灵(líng)宝市西阎乡人民(mín)政府(fǔ) |
| 灵宝市(shì)2022年西阎乡杨家(jiā)湾村(cūn)美丽乡村污水排水(shuǐ)工程 | 50m³/D |
53 | 登封污(wū)水处(chù)理厂 |
| 刮泥机、加药(yào)装置(zhì) |
|
54 | 河南新亚服饰有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十(shí)三建(jiàn)设有限(xiàn)公司 |
| 一体化污水(shuǐ)处理(lǐ)设备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计 |
|
|
|
|